Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | Honoraires Charge acquéreur | ||
Vente | 1 ~ 50000 € | 4000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 80000 € | 4500.00 € | |
Vente | 80001 ~ 110000 € | 5000.00 € | |
Vente | 110001 ~ 125000 € | 5500.00 € | |
Vente | 125001 ~ 140000 € | 6000.00 € | |
Vente | 140001 ~ 155000 € | 6500.00 € | |
Vente | 155001 ~ 170000 € | 7000.00 € | |
Vente | 170001 ~ 185000 € | 7500.00 € | |
Vente | 185001 ~ 200000 € | 8000.00 € | |
Vente | 200001 ~ 215000 € | 8500.00 € | |
Vente | 215001 ~ 230000 € | 9000.00 € | |
Vente | 230001 ~ 245000 € | 9500.00 € | |
Vente | 245001 ~ 260000 € | 10000.00 € | |
Vente | 260001 ~ 275000 € | 10500.00 € | |
Vente | 275001 ~ 290000 € | 11000.00 € | |
Vente | 290001 ~ 305000 € | 11500.00 € | |
Vente | 305001 ~ 315000 € | 12000.00 € | |
Vente | 315001 ~ 330000 € | 12500.00 € | |
Vente | 330001 ~ 350000 € | 13000.00 € | |
Vente | 350001 ~ 500000 € | 14000.00 € | |
Vente | 500001 ~ 600000 € | 15000.00 € | |
Vente | 600001 ~ 3000000 € | 3.50 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.